قفل هوشمند الوند
توقف تولید
توضیحات
توضیحات تکمیلی
پردازنده | Cortex M0 Core |
---|---|
موارد استفاده | دفترکار, منزل, ویلا |
جنس | فلز زینک |
ابعاد | 62*76*400 |
رنگ | مشکی, برنز |
قفل بدنه | اتوماتیک, فولادی ضد برش 5 زبانه |
مانیتور | LED |
نوع باتری | باتری لیتیوم 7.4 ولتی, شارژی |
نوع درب قابل اجرا | چوبی, فلزی, ضدسرقت |
ضخامت درب قابل اجرا | 38-120mm |
مدل بازگشایی | اثر انگشت, کارت, رمز, کلید مکانیکی, اپلیکیشن, ریموت |
تعداد کاربر عادی | 291 |
تعداد کاربر مدیر | 9 |
طول رمز | 6-10 عدد |
نوع کارت مجاز | RFID, Mifarel, IC, S50, S70 |
تعداد کارت مجاز | 300 |
تعداد اثر انگشت مجاز | 300 |
نوع حسگر اثر انگشت | خازنی, بیومتریک |
زمان تشخیص اثر انگشت | 0.5 ثانیه |
سیستم قفل دو مرحله ای | اتوماتیک |
عمر باطری با یک بار شارژ | 1 سال |
ورودی برق موارد اضطراری | Micro USB port |
دمای مجاز | 10- تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت مجاز | 20 تا 93 درصد |
سیستم ضد شوک | دارد |
سیستم وایرلس | بلوتوث, وایفای |
مهدی –
من برای ویلام از قفل هوشمند الوند استفاده میکنم
در یک کلام فقط میتونم بگم که فوق العاده س
ممنونیم ازت تنسرلاک 💛🖤
تنسر –
ممنونیم که از قفل هوشمند الوند تنسر استفاده میکنید